|
|
| Les partants du 03-09-2010 |
PARI " QUINTE PLUS " R3-C2 > PRIX LUCRETIA Attelé - Course Européenne 13 Partants - 6 ans 48.000 € - 2.100 m Grande piste - Départ à l'autostart | Vendredi 03 septembre 2010 VINCENNES-SOIR Départ : 20H20 |
| N° | Chevaux | Corde | Dist | S/A | Jokeys | cote | | 1 | QUIPO DE BILLERON | 2100 | D.4 | M 6 | F. Nivard | 8/1
| | 2 | QUADIX | 2100 | | F 6 | P. Vercruysse | 4/1
| | 3 | QUATUOR ALTO | 2100 | D.4 | H 6 | NON PARTANT | N.P.
| | 4 | QUEEN DU BOUFFEY | 2100 | D.A. | F 6 | S. Baude | 15/1
| | 5 | MAINSTREAM | 2100 | D.A. | H 6 | M. Abrivard | 7/1
| | 6 | QUETE DES RACQUES | 2100 | | F 6 | D. Lemarchand | 64/1
| | 7 | QUIRIS | 2100 | D.4 | M 6 | J. Verbeeck | 12/1
| | 8 | QUE JUELA | 2100 | | F 6 | S. Levoy | 32/1
| | 9 | QUOURIDO | 2100 | | M 6 | P.-Y. Verva | 28/1
| | 10 | QUALIN DE MONTFORT | 2100 | | M 6 | D. Locqueneux | 22/1
| | 11 | IMONA GIL SM | 2100 | D.4 | F 6 | F. Ouvrie | 14/1
| | 12 | BLIZZARD AD | 2100 | D.4 | H 6 | J.-M. Bazire | 7/1
| | 13 | QUI SAURA | 2100 | D.P. | F 6 | G. Gillot | 34/1
| | 14 | SOBEL ALEX | 2100 | D.4 | H 6 | E. Raffin | 16/1 | Voir notre pronostic pour cette course Arrivée officielle |
|
 |
| Annonce |
|
|
*** |
|